內容 | 代碼說明 | ||||||||||||
XMB-I/ | 1點開關量輸入——用于外部清零;外供精密電源(≥200mA) | ||||||||||||
外形尺寸 | A— | 160(W)×84(H)×125(L) 或84(W)×160(H)×125(L) | |||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||
S | 豎式 | ||||||||||||
顯示形式 | 1 | 單顯 | |||||||||||
2 | 雙顯(限A-H型儀表) | ||||||||||||
比較輸出類型,沒有可省略 | TO | 4點OC門輸出 | |||||||||||
TR | 4點繼電器輸出 | ||||||||||||
模擬量輸出 | A0 | 無輸出 | |||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA | ||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V | ||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
S3 | 非隔離BCD碼輸出 | ||||||||||||
S4 | 隔離BCD碼輸出 | ||||||||||||
激勵電源
(型號選擇B1為標準機殼,深度為210mm;選擇B2 ~ B4為加長機殼,深度為310mm)
|
B0 | 無激勵電源 | |||||||||||
B1 | 1路精密恒壓輸出 | ||||||||||||
B2 | 2路精密恒壓輸出 | ||||||||||||
B3 | 3路精密恒壓輸出 | ||||||||||||
B4 | 4路精密恒壓輸出 | ||||||||||||
打印功能 | P | P表示打印功能 | |||||||||||
大屏顯示器接口 | D | 大屏顯示器接口,不帶可省略 | |||||||||||
儀表電源 | V0 | 220 V AC | |||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 |
手機:18936757575 蔣經理(微信同號)
手機:13915157170 潘經理(微信同號)
手機:18052362775 顧經理(微信同號)
江浙滬代理:13151342466 韋經理(微信同號)
技術:13151342466 張經理(微信同號)
電話:86-0517-86951208
電話:0517-86997027
電話:0517-86856332
傳真:86-0517-86997010
地址:江蘇省淮安市金湖縣神華大道